Возможные способы оплаты:
- Наличный расчет;
- Банковский перевод.
При наличном расчете мы выдаем все необходимые закрывающие документы.
Цены на расходные материалы для пластиковых карт в Екатеринбурге
Наименование | до 50 шт, руб. | до 200 шт, руб. | до 500 шт, руб. | от 500, руб. |
---|---|---|---|---|
Флеш-карта визитка /8 Гб | 290,00 | 270,00 | 260,00 | 250,00 |
Флеш-карта визитка /16 Гб | 310,00 | 290,00 | 280,00 | 270,00 |
Флеш-карта визитка /32 Гб | 410,00 | 390,00 | 380,00 | 370,00 |
Наименование | до 200 шт, руб. | до 1000 шт, руб. | до 5000 шт, руб. | от 5000 шт, руб. |
---|---|---|---|---|
Карта Mifare Ultralight EV1 7B | 36,00 | 35,00 | 34.00 | 33.00 |
Карта Mifare Ultralight С | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 |
Наименование | до 200 шт., руб. | до1000шт., руб. | до 5 000 шт., руб. | от 5 000 шт., руб. |
---|---|---|---|---|
Бесконтактная пластиковая карта 2 чипа Mifare 1К+ EM Marine, толщина 0,84мм/ без номера |
53.00 | 51.00 | 50.00 | 48.00 |
Наименование | до 100 шт., руб. | до 500 шт., руб. | до 1000 шт., руб. | до 3000 шт., руб. |
---|---|---|---|---|
Брелок с чипом Mifare S50 1k без номера |
16,00 | 15,00 | 13,00 | 12,00 |
Брелок с чипом EM Marine TK4100 с номером |
15,00 | 14.00 | 12,00 | 11,00 |
Наименование | Цена до 1000 листов, руб. | Цена до 5000 листов, руб. | Цена свыше 5000 листов, руб. |
---|---|---|---|
Пластик Super белый А4 210х297х0.3 мм | 11.40 | ||
Пластик белый А4 210х297х0.3 мм | 11.40 | ||
Пластик белый А4 210х297х 0.15мм | 11.40 | ||
Пластик серебряный А4 210х297х0.3мм (светлый) | 18.00 | ||
Пластик серебряный А4 210х297х0.3мм (тёмный) | 18.00 | ||
Пластик серебряный А4 210х297х0.3 мм (перламутровый) | 18.00 | ||
Пластик серебряный А4 210х297х0.15 мм (светлый) | 18.00 | ||
Пластик золотой А4 210х297х0.3 мм (латунь, медь) | 18.00 | ||
Пластик золотой А4 210х297х0.3 мм (жёлтый) | 19.00 | ||
Пластик прозрачный А4 210х297х0.3 мм | 19,00 |
Наименование | Цена до 1000 листов, руб. | Цена до 5000 листов, руб. | Цена свыше 5000 листов, руб. |
---|---|---|---|
Пластик белый А3 420х297х0.3 мм | 23.00 | ||
Пластик Super белый А3 420х297х0.3 мм | 23.00 |
Наименование | Цена до 1000 листов, руб. | Цена до 5000 листов, руб. | Цена от 5000 листов, руб. |
---|---|---|---|
Пластик золотой, серебряный, серебряный перламутровый А4 210х297х0.3 мм | 15.50 |
Наименование | Цена до 1000 листов, руб. | Цена до 5000 листов, руб. | Цена свыше 5000 листов, руб. |
---|---|---|---|
Ламинат А4 210х297х0.08 мм с усиленной адгезией |
4.40 |
Наименование | до 200 шт., руб. | до 1000 шт., руб. | до 3000 шт., руб. | до 5000 шт. / от 5000 шт., руб. |
---|---|---|---|---|
Пластиковая карта, заготовка для карт-принтера, цвет Белый, размер 86х54мм, толщина 0,76мм |
5,50 | 4,40 | 3,80 | 3,50 / 3,30 |
Пластиковая карта, заготовка для карт-принтера, цвет Золото, размер 86х54мм, толщина 0,76мм |
8,00 | 7,30 | 6,80 | 6,50 / 6.00 |
Пластиковая карта, заготовка для карт-принтера, цвет Серебро, размер 86х54мм, толщина 0,76мм |
8,00 | 7,30 | 6,80 | 6,20 / 6.00 |
Наименование | Цена до 300 листов, руб. | Цена до 500 листов, руб. | Цена от 500 листов, руб. |
---|---|---|---|
Ламинат с магнитной полосой HiCo 0,08мм | 24,00 | 23,00 | 22.00 |
Наименование | Цена до 1000 чипов, руб. | Цена от 1000 до 3000 чипов, руб. | Цена от 3000 до 5000 чипов, руб. | Цена свыше 5000 чипов, руб. |
---|---|---|---|---|
Инлеи EM Marine 4100 (210x297) 0,5мм | 10,70 | 9,90 | 9,70 | 9,50 |
Инлеи Mifare S50 (210x297) 0,5мм (аналог) 1К | 11,00 | 10,70 | 10.5 | 10.00 |
Инлеи Mifare S70 (210x297) 0,5мм (аналог) 4К | 40,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 |
Инлеи Mifare Ultralight С (210x297) 0,5мм (оригинал) | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 |
Инлеи Mifare Ultralight EV1 (210x297) 0,5мм (оригинал) | 28,00 | 27,50 | 27,00 | 26,00 |
Инлеи NXP I-CODE SLIX (210x297) (оригинал) | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 |
Инлеи NXP I-CODE SLIХ 2 (210x297) | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 |
Инлеи Mifare Plus SE (210x297) 0,5мм 1К 7B (оригинал) | 63,00 | 61,00 | 60,00 | 58,00 |
Инлеи 2 чипа Mifare 1К+ EM Marine (210x297) 0,5мм | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 42,00 |
Наименование | Цена до 200 штук, руб. | Цена до 1000 штук, руб. | Цена до 5000 штук, руб. | Цена от 5000 штук, руб. |
---|---|---|---|---|
Бесконтактная пластиковая карта EM Marine, толщина 1,8мм | 20,00 | 14.00 | 12.20 | 11.70 |
Бесконтактная пластиковая карта EM Marine, толщина 0,76мм | 18.00 | 13,00 | 11,20 | 10,70 |
Бесконтактная пластиковая карта EM Marine, толщина 1,8мм с последовательной нумерацией | 37,00 | 34,00 | 32,00 | 30,00 |
Наименование | Цена до 200 штук, руб. | Цена до 1000 штук, руб. | Цена до 5000 штук, руб. | Цена от 5000 штук, руб. |
---|---|---|---|---|
Бесконтактная пластиковая карта Mifare S50 1К (аналог) 0,76мм |
20,00 | 13.50 | 11.50 | 11.00 |
Бесконтактная пластиковая карта Mifare S501К (аналог) 1,8мм |
22,00 | 17,00 | 15.50 | 14.50 |
Наименование | до 200 шт., руб. | до 1000 шт., руб. | до 5 000 шт., руб. | от 5 000 шт., руб. |
---|---|---|---|---|
Пауч (Pouch) наклейка для ламинирования 75х52мм толщина 0,08мм | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 |
Пауч (Pouch) наклейка для ламинирования 86х54мм толщина 0,08мм | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 5,00 |
Наименование | Цена до 3 шт., руб. | Цена до 5 шт., руб. | Цена от 5 шт., руб. |
---|---|---|---|
Магнитная полоса HiCo 12,7мм 1220м (производство Австралия) | 7600 | ||
Магнитная полоса LoCo 12,7мм 1220м (производство Австралия) | 5500 |
Наименование | Цена до 3 штук, руб. | Цена до 5 штук, руб. | Цена от 5 штук, руб. |
---|---|---|---|
Полоса для подписи, белая (в рулоне 6000) 6х72мм | 1400 | 1300 | 1200 |
Полоса для подписи, белая (200 наклеек) 6х72мм | 120 | 110 | 100 |
Наименование | Цена до 5 штук, руб. | Цена до 10 штук, руб. | Цена от 10 штук, руб. |
---|---|---|---|
Пластина глянцевая 210х297х0,6мм | 470 | 430 | 410 |
Пластина глянцевая 210х297х0,8мм | 520 | 500 | 480 |
Пластина матовая 210х297х0,6мм (А) | 620 | 590 | 560 |
Пластина матовая 210х297х0,8мм (А) | 670 | 650 | 620 |
Пластина матовая 210х297х0,6мм (B) | 700 | 680 | 650 |
Пластина матовая 210х297х0,8мм (B) | 770 | 740 | 700 |
Пластина фактурная 210х297х1мм (Изморозь, Куб, Мозаика, Волна) |
1050 | 1000 | 950 |
Пластина фактурная 210х297х0,8мм (Кожа, Лен) |
1000 | 950 | 900 |
Пластина фактурная 210х297х0,8мм (Зернистая) |
900 | 850 | 800 |
Наименование | Цена до 5 шт., руб. | Цена до 10 шт., руб. | Цена от 10 шт., руб. |
---|---|---|---|
Термоподушка из силикона и терморезины | 900 | 850 | 800 |
Термоподушка из латуни и силикона | 1100 | 1000 | 900 |
Трёхслойная термоподушка из стекловолокна с каучуком | 850 | 800 | 750 |
Наименование | Цена до 50 шт., руб. | Цена до 100 шт., руб. | Цена от 100 шт., руб. |
---|---|---|---|
Картонная коробка для пластиковых карт под 100шт. Цвет коричневый | 15,50 | 14,40 | 13,70 |
Картонная коробка для пластиковых карт под 100шт. Цвет белый | 15,00 | 14,00 | 13,00 |
Картонная коробка для пластиковых карт под 250шт. Цвет коричневый | 21,00 | 20,00 | 19,00 |
Картонная коробка для пластиковых карт под 250шт. Цвет белый | 20,00 | 19,00 | 18,00 |
Картонная коробка для пластиковых карт под 500шт. Цвет коричневый | 26,00 | 25,00 | 24,00 |
Картонная коробка для пластиковых карт под 500шт. Цвет белый | 27,00 | 26,00 | 25,00 |
Картонная коробка для пластиковых карт под 600шт. Цвет коричневый | 27,00 | 26,00 | 25,00 |
Картонная коробка для пластиковых карт под 600шт. Цвет белый | 28,00 | 27,00 | 26,00 |
Картонная коробка для пластиковых карт под 700шт. Цвет коричневый | 31,00 | 30,00 | 29,00 |
Картонная коробка для пластиковых карт под 700шт. Цвет белый | 32,00 | 31,00 | 30,00 |
Наименование | Цена до 1000 штук, руб. | Цена до 5000 штук, руб. | Цена от 5000 штук, руб. |
---|---|---|---|
Персональный пакетик для пластиковой карты 60х90мм с клапаном | 1,10 | 1,00 | 0,90 |
Персональный пакетик для пластиковой карты 60х90мм без клапана | 1,00 | 0,9 | 0,80 |
Наименование | Цена до 3 рулонов , руб. | Цена до 5 рулонов , руб. | Цена от 5 рулонов , руб. |
---|---|---|---|
Магнитный винил в рулонах без клеевого слоя 620ммх30м толщина 0,4мм |
7800 | 7500 | 7200 |
Магнитный винил в рулонах с клеевым слоем 620ммх30м толщина 0,4мм |
11800 | 11000 | 10600 |
Наименование | До 3 метров, руб. | До 5 метров, руб. | От 5 метров, руб. |
---|---|---|---|
Магнитный винил 1м без клеевого слоя 620ммх1м толщина 0,4мм |
370 | 340 | 320 |
Магнитный винил 1м с клеевым слоем 620ммх1м толщина 0,4мм |
580 | 550 | 520 |
Наименование | Цена до 20 штук, руб. | Цена до 50 штук, руб. | Цена от 50 штук, руб. |
---|---|---|---|
Магнитный винил А4 без клеевого слоя 210х297мм толщина 0,4мм |
65 | 55 | 50 |
Магнитный винил А4 с клеевым слоем 210х297мм толщина 0,4мм |
75 | 65 | 60 |
Наименование | Цена до 3 рулонов. 1 наклейка /1 рулон, руб. |
Цена до 6 рулонов. 1 наклейка /1 рулон, руб. |
Цена от 6 рулонов. 1 наклейка /1 рулон, руб. |
---|---|---|---|
Скретч наклейки Зебра 8х40мм (10000 в рулоне) |
0,56/5600 | 0,53/5300 | 0,49/4900 |
Скретч наклейка Серебро 30x30мм форма квадрат с насечками (5000 в рулоне) |
2,00/10000 | 1,90/9500 | 1,80/9000 |
Наименование | Цена до 5 рулонов , руб. | Цена до 10 рулонов , руб. | Цена от 10 рулонов , руб. |
---|---|---|---|
Клеевая точка Ø9мм. Рулон 100шт. | 150 | 140 | 130 |
Клеевая точка Ø9мм. Рулон 500шт. | 450 | 400 | 350 |
Клеевая точка Ø9мм. Рулон 1000шт. | 700 | 650 | 600 |
Клеевая точка Ø9мм. Рулон 4000шт. | 1600 | 1550 | 1450 |
Клеевая точка Ø9мм. Рулон 5000шт. |
2000 | 1900 | 1800 |
Наименование | До 500 шт., руб. | До 1000 шт., руб. | От 1000 шт., руб. |
---|---|---|---|
Пластиковые ножки для воблеров 160х15мм | 2.10 | 1.60 | 1.30 |
Пластиковые ножки для воблеров 160х10мм | 2.10 | 1.55 | 1.25 |
Пластиковые ножки для воблеров 140х15мм | 2.10 | 1.55 | 1.25 |
Пластиковые ножки для воблеров 140х10мм | 1,90 | 1.30 | 1,10 |
Наименование | До 2 шт, руб. | До 4 шт, руб. | От 4 шт, руб. |
---|---|---|---|
Фольга для горячего тиснения KURZ (Германия) (полиграфия, типпинг) 122мх80мм (серебро) |
770 | 740 | 700 |
Фольга для горячего тиснения KURZ (Германия) (полиграфия, типпинг) 122мх80мм (золото) |
770 | 740 | 700 |
Фольга для горячего тиснения KURZ (полиграфия, типпинг) 122мх80мм (чёрный, синий, красный, зелёный) |
925 |
Наименование | Цена за шт, руб. |
---|---|
Кодировщик магнитной полосы MSR 606 | 17000 |
Пробойник отверстий для тигельного вырубщика на 1 карту | 17500 |
Пробойник отверстий для тигельного вырубщика 2 карты | 17500 |
Наименование | Цена за шт, руб. |
---|---|
Панель управления / блок питания для ламинатора | 10100 |
Пружина к пробойнику отверстий | 200 |
Нагревательный элемент для ламинатора (длина нагревательного элемента:320мм) | 700 |
Нагревательный эллемент для Аппликатора PRINTELLECT ™ RR-1108 | 250 |
Приводной клиновой ремень к тигельному вырубщику на 1 карту. | 440 |
Приводной клиновой ремень к тигельному вырубщику на 2 карты | 500 |
Пружина растяжения для Маховика тигельного вырубщика №1 | 250 |
Пружина сжатия для тигельного вырубщика №4 /сталь/ | 350 |
Игла пуансона для тигельных вырубщиков на одну и две карты | 900 |
Пружина растяжения для Реле тигельного вырубщика №2 | 250 |
Пружина сжатия для пуансона тигельного вырубщика №3 /сталь/ | 350 |
Наименование | до 5 шт, руб. | до 10 шт, руб. | от 10 шт, руб. |
---|---|---|---|
Нож для режущего плоттера Roland. Угол 30/45/60 градусов |
220 | 180 | 120 |
Наименование | до 5 шт, руб. | до 10 шт, руб. | от 10 шт, руб. |
---|---|---|---|
Нож для режущего плоттера Mimaki. Угол 30/45/60 градусов |
220 | 180 | 120 |
Наименование | до 5 шт, руб. | до 10 шт, руб. | от 10 шт, руб. |
---|---|---|---|
Нож для режущего плоттера GCC. Угол 30/45/60 градусов |
220 | 180 | 120 |
Наименование | до 5 шт, руб. | до 10 шт, руб. | от 10 шт, руб. |
---|---|---|---|
Нож для режущего плоттера Graphtec 9U. Угол 30/45/60 градусов |
220 | 180 | 120 |
Наименование | до 5 шт, руб. | до 10 шт, руб. | от 10 шт, руб. |
---|---|---|---|
Нож для режущего плоттера Graphtec 15U. Угол 30/45/60 градусов |
220 | 180 | 120 |
Наименование/лист | шт, руб. |
---|---|
Классика МИНИ 2+0 Белая/ в нарезке | 55,00 |
Классика МИНИ 2+0 Белая/нерезаный | 54,00 |
Бриф МИНИ бело-красный/ в нарезке | 66,00 |
Элита МИНИ 3+0 белый с серебром/нерезаный | 60,00 |
Элита МИНИ 3+0 белый с серебром/ в нарезке | 67,50 |
Дизайн МИНИ Мокрый Асфальт с серебром/ в нарезке | 67,50 |
Элита МИДИ 3+0 белый с серебром/в нарезке | 74,50 |
Дизайн МИНИ 3 в 1 | 40,40 |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Пружина металлическая в бобине, шаг 1/4 (6,4 мм) / 89 000 петель / цвет белый/ Вовкины пружины | 5600 |
Пружина металлическая в бобине, шаг 5/16 (8 мм) / 60 000 петель / цвет белый/ Вовкины пружины | 5700 |
Пружина металлическая в бобине, шаг 5/16 (8 мм) / 60 000 петель / цвет серебро | 6000 |
Пружина металлическая в бобине, шаг 3/8 (9,5 мм) / 42 000 петель / цвет белый/ Вовкины пружины | 5700 |
Пружина металлическая в бобине, шаг 3/8 (9,5 мм) / 42 000 петель / цвет серебро/ Вовкины пружины | 6000 |
Пружина металлическая в бобине, шаг 7/16 (11мм) / 32 000 петель / цвет белый/ Вовкины пружины | 5700 |
Пружина металлическая в бобине, шаг 9/16 (14,3мм) / 21 000 петель / цвет белый/ Вовкины пружины | 5700 |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Пружина металлическая в нарезке / упаковка 100 шт./ шаг 1/4 (6,4 мм) / цвет белый, чёрный | 500 |
Пружина металлическая в нарезке / упаковка 100 шт./ шаг 1/4 (6,4 мм) / цвет серебро, красный | 550 |
Пружина металлическая в нарезке / упаковка 100 шт./ шаг 5/16 (8 мм) / цвет белый, чёрный | 550 |
Пружина металлическая в нарезке / упаковка 100 шт./ шаг 5/16 (8 мм) / цвет серебро, золото, синий | 600 |
Пружина металлическая в нарезке / упаковка 100 шт./ шаг 7/16 (11 мм) / цвет белый | 550 |
Пружина металлическая в нарезке / упаковка 100 шт./ шаг 1/2 (12,7 мм) / цвет белый, чёрный | 550 |
Пружина металлическая в нарезке / упаковка 100 шт./ шаг 1/2 (12,7 мм) / цвет серебро, золото, синий | 750 |
Пружина металлическая в нарезке / упаковка 50 шт./ шаг 9/16 (14,3 мм) / цвет белый | 620 |
Наименование | До 20 шт | До 50 шт | От 50 шт |
---|---|---|---|
Пружина металлическая в нарезке / шаг 1/4 (6,4 мм) / цвет белый, чёрный | 7,00 | 6,50 | 6,00 |
Пружина металлическая в нарезке / шаг 1/4 (6,4 мм) / цвет серебро, красный | 7,50 | 7,00 | 6,50 |
Пружина металлическая в нарезке / шаг 5/16 (8 мм) / цвет белый, чёрный | 8,00 | 7,50 | 7,00 |
Пружина металлическая в нарезке / шаг 5/16 (8 мм) / цвет серебро, золото, синий | 9,00 | 8,50 | 8,00 |
Пружина металлическая в нарезке / шаг 1/2 (12,7 мм) / цвет белый, чёрный | 12,50 | 12,00 | 11,50 |
Пружина металлическая в нарезке / шаг 1/2 (12,7 мм) / цвет серебро, красный | 14,00 | 13,50 | 13,00 |
Пружина металлическая в нарезке / шаг 9/16 (14,3 мм) / цвет белый | 15,00 | 14,50 | 14,00 |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Календарные курсоры МИНИ / упаковка 100 шт / размер 29-33мм, цвет красный, синий |
390 |
Календарные курсоры МИДИ / упаковка 100 шт / размер 34-38мм, цвет красный, синий |
400 |
Наименование | До 20 шт, руб. | До 50 шт, руб. | От 50 шт, руб. |
---|---|---|---|
Календарные курсоры МИНИ размер 29-33мм, цвет красный, синий, цена за 1шт |
5,50 | 5,20 | 4,90 |
Календарные курсоры МИДИ размер 34-38мм, цвет красный, синий, цена за 1 шт |
6,00 | 5,30 | 5,00 |
Наименование | До 20 шт, руб. | До 50 шт, руб. | От 50 шт , руб. |
---|---|---|---|
Календарные ригели / размер 250 мм, цвет белый, чёрный |
4,70 | 4,30 | 4,10 |
Календарные ригели / размер 290 мм, цвет белый, чёрный |
4,70 | 4,30 | 4,10 |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Календарные ригели / упаковка 100 шт / размер 250мм, цвет белый, чёрный |
350 |
Календарные ригели / упаковка 100 шт / размер 290мм, цвет белый, чёрный |
390 |
Наименование | Кол-во в упаковке , руб. | Цена, руб, руб. |
---|---|---|
Люверсы D4 серебро, золото (Китай) | 220 | 220 |
Люверсы D4 серебро, золото (Китай) | 120 | 120 |
Наименование | Кол-во в упаковке , руб. | Цена, руб, руб. |
---|---|---|
Люверсы D5,5 серебро, золото (Китай) | 200 | 200 |
Люверсы D5,5 серебро, золото (Китай) | 100 | 100 |